Жилая недвижимость (1)
Комнат (1)
Цена
4-к квартира, 77.33 м², 11 этаж 8 980 000 ₽/. Всеволожский район, улица Шоссе в Лаврики, 64к3
4-к квартира, 75 м², 5 этаж 10 258 632 ₽/. Всеволожский муниципальный район, Западный м-н, Планируемая застройка
4-к квартира, 66 м², 10 этаж 10 896 160 ₽/. Всеволожский район, Екатерининская улица, 16/5
4-к квартира, 95.4 м², 18 этаж 15 000 000 ₽/. Мурино, Всеволожский район, просп. Ручьевский, 17к1
4-к квартира, 75 м², 7 этаж 14 500 000 ₽/. Всеволожский район, проспект Авиаторов Балтики, 3к1
4-к квартира, 87 м², 19 этаж 15 200 000 ₽/. Мурино, Привокзальная площадь, 3к3
4-к квартира, 67 м², 7 этаж 12 723 393 ₽/. Всеволожский район, Екатерининская улица, 16/5
Риелтор поможет быстро купить, продать, сдать, снять недвижимость.
4-к квартира, 76.3 м², 11 этаж 9 439 839 ₽/. Всеволожский муниципальный район, Центральный м-н, Шоссе в Лаврики, 93
4-к квартира, 95.4 м², 18 этаж 15 000 000 ₽/. Всеволожский муниципальный район, Западный м-н, Ручьёвский проспект, 17 к1
4-к квартира, 75 м², 7 этаж 14 500 000 ₽/. Мурино, проспект Авиаторов Балтики, 3к1
4-к квартира, 87 м², 19 этаж 15 600 000 ₽/. Мурино, Привокзальная площадь, 3к3
4-к квартира, 66 м², 15 этаж 10 397 400 ₽/. Всеволожский район, Екатерининская улица, 16/5
Сервис интеллектуального подбора недвижимости АЛЛЕ